|
poř.č. | os.čís. | příjmení, jméno | roč. | zadání číslo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 9. | 10. | 11. | Celkem | ||||||||||||
1 | ADA285 | Adamíčková Veronika | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
2 | ADA295 | Adámková Petra | 1 | |||||||||||||
3 | BAH011 | Bahr Filip | 1 | |||||||||||||
4 | BAJ073 | Bajgart Lukáš | 1 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | BAL187 | Balada Michal | 1 | |||||||||||||
6 | BAL220 | Balhar Tomáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 15 | ||
7 | BAR701 | Baránek Jan | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||
8 | BAR719 | Bartošík Martin | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 13 | ||
9 | BAR668 | Bartusek Tomáš | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | ||||||
10 | BAR674 | Barvík Michael | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
11 | BAR736 | Bařinová Magda | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 80 | |
12 | BAS059 | Baszczynski Jiří | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | |||
13 | BEC065 | Becková Petra | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | ||
14 | BED147 | Bednárik Juraj | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 68 | |||
15 | BED151 | Bednařík Jaroslav | 1 | 5 | 5 | _ | 15 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 14 | |||
16 | BED115 | Bedrunková Martina | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 5 | 10 | ||
17 | BEL127 | Bělíčková Jana | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
18 | BEL126 | Bělocká Ilona | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | |||
19 | BEN167 | Benešová Marie | 1 | |||||||||||||
21 | BET017 | Bětuňáková Pavlína | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 88 |
22 | BEZ059 | Bezouška Martin | 1 | |||||||||||||
23 | BIB005 | Bibeňová Monika | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 61 |
24 | BIL168 | Bílecká Zuzana | 1 | 1 | 3,5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 15 | |||
25 | BIL189 | Bílský Jakub | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 78 | |
26 | BIN042 | Binderová Klára | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
27 | BIT043 | Bitomská Vendula | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | _ | 8 | 8 | _ | 13 | 15 | ||
28 | BLA338 | Blažej Jakub | 1 | |||||||||||||
30 | BLA324 | Blažek Kamil | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 15 | 98 |
31 | BLA343 | Blažková Hana | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 5 | 12 | 83 |
32 | BLA327 | Blažková Jana | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||
33 | BOG028 | Bogocz Jiří | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 81 | ||
35 | BOH139 | Bohatý Michal | 1 | 0 | 5 | _ | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
36 | BHM003 | Bőhm Jakub | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | ||||
38 | BOR165 | Borák Milan | 1 | |||||||||||||
39 | BRA206 | Brandysová Martina | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 74 | |
40 | BUC104 | Buchta Vojtěch | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 10 | ||
41 | BUC082 | Buček Dušan | 1 | ? | 2 | |||||||||||
42 | BUI004 | Bui Ngoc Thuy | 1 | |||||||||||||
45 | BUR255 | Buršíková Petra | 1 | |||||||||||||
46 | CAB033 | Cáblová Kateřina | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | _ | _ | 8 | 6 | |||||
47 | CAL020 | Calábek Antonín | 1 | |||||||||||||
48 | CHL128 | Chlebik Marian | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 13 | 93 | |
49 | CHR186 | Chrápek Dalibor | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | ||
51 | CIE112 | Cieslar Kamil | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | _ | 5 | 5 | |||
53 | CIM035 | Cimprich Lukáš | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 87 | |
54 | COU043 | Coufalová Tereza | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | ||||
55 | CUE001 | Cuesta Lopez Antonio Cesar | 3 | |||||||||||||
56 | CYM006 | Cymorek Roman | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 20 | |||
57 | CEC149 | Čech Zdeněk | 1 | 7 | 0,5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | |||
58 | CEC144 | Čecháková Veronika | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | 15 | 87 |
59 | CEC152 | Čecháková Veronika | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | |||
60 | CEC150 | Čechmánek Jiří | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 5 | |||||||||
61 | CEJ024 | Čejka Josef | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 15 | ||
62 | CEK007 | Čekal Miroslav | 1 | |||||||||||||
64 | CER433 | Černá Gabriela | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
65 | CER482 | Černáková Soňa | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 5 | |||
66 | CER506 | Černíková Marcela | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | ||
68 | CER503 | Černý Filip | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 15 | 15 | 96 | |
69 | CER486 | Černý Štěpán | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
70 | CER507 | Červeník Ján | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 70 | |
71 | CER430 | Červinka Radovan | 1 | |||||||||||||
72 | DAS008 | Dašek Rudolf | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 8 | |||||||
74 | DEJ009 | Dejnožka Petr | 1 | |||||||||||||
75 | DEK012 | Děkan Martin | 1 | 5 | ||||||||||||
77 | DIM008 | Dimoski Valerij | 1 | |||||||||||||
79 | DOH050 | Do Hoang Tung | 1 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
80 | DOM043 | Do Minh AN | 1 | |||||||||||||
81 | DOT001 | Do Truong Giang | 1 | 3 | _ | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | |||
83 | DOC061 | Dočkal Petr | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 15 | 94 |
84 | DOD010 | Dodulík Marián | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | ||||
85 | DOK038 | Dokládalová Daniela | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 3 | _ | 4 | 8 | |||||
86 | DOL197 | Dolník Jan | 1 | |||||||||||||
87 | DRR001 | Dőrrich Tomáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 10 | ||
89 | DRA144 | Drábková Tereza | 1 | 0,5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 12 | 4 | 15 | 14 | ||
90 | DRB003 | Drbulová Jana | 1 | |||||||||||||
91 | DRO102 | Drong Eduard | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | |||
92 | DUB070 | Dubec Aleš | 1 | 5 | 5 | 10 | _ | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 15 | 13 | 88 | |
93 | DUD137 | Duda Radim | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||
95 | DUR110 | Duračinský Jan | 1 | 3 | ||||||||||||
97 | END014 | Endel Stanislav | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 15 | ||
98 | FAB058 | Fabičovicová Jana | 1 | 11 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 8 | 12 | 5 | 83 | |||
100 | FIA101 | Fiala Antonín | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 1 | 69 | |
101 | FIA083 | Fiamčík Rudolf | 1 | 3 | _ | 10 | ||||||||||
102 | FIC024 | Ficek Lukáš | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 75 | |
104 | FIC022 | Fichna Jakub | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 14 | 15 | 96 | |
105 | FIL152 | Filipová Monika | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 4 | ||||||
106 | FLA017 | Flašar Jiří | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 15 | ||
107 | FOJ136 | Fojtík Petr | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 78 | |
108 | FRA170 | Fraisová Veronika | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 15 | 15 | 100 | |
109 | FRA167 | Frátrik Branislav | 1 | |||||||||||||
110 | FRE059 | Frelich Tomáš | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 0 | 79 | ||
111 | FRI120 | Fridrich Jan | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 13 | 14 | 82 |
112 | FRY083 | Frýdl Roman | 1 | |||||||||||||
113 | FRY082 | Frýdl Stanislav | 1 | |||||||||||||
114 | GAJ122 | Gajdošík Roman | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 12 | ||
115 | GAL142 | Gálik Marek | 1 | |||||||||||||
116 | GAR057 | Gardoň Ondrej | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 81 | ||
117 | GAV084 | Gavenčiak Jan | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | ||||||||
118 | GLE011 | Glejteková Adéla | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 3 | |||
119 | GOJ007 | Goj Libor | 1 | 1 | 4,5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | ||
121 | GUN019 | Guňka Jakub | 1 | |||||||||||||
122 | HAB063 | Haba Vladimír | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 75 |
123 | HAJ168 | Hajduk Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 55 | |
124 | HAL230 | Halška Martin | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 14 | 10 | 78 |
125 | HAN339 | Hanzalíková Marcela | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 13 | 13 | |||
126 | HAR125 | Harastej Luboš | 1 | 5 | 5 | 15 | _ | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | |||
127 | HAS079 | Hašpica Miroslav | 1 | ? | 1 | |||||||||||
128 | HAV312 | Havelka Eduard | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 15 | 15 | 99 | |
129 | HAV320 | Havránková Pavla | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | ||||
130 | HAW005 | Hawlik Jan | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 99 | |
131 | HEB010 | Hebron Jaroslav | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 72 | |||
132 | HEC074 | Heczko Roman | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 13 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 74 | ||
133 | HEC064 | Heczková Renáta | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 14 | 96 | |
134 | HEJ091 | Hejhal Jiří | 1 | |||||||||||||
135 | HEL066 | Helebrant Marek | 1 | |||||||||||||
136 | HER194 | Herman Pavel | 1 | 7 | 4,5 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | |||
137 | HLA252 | Hladík Jaroslav | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||
138 | HLA245 | Hladký Daniel | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
139 | HOB008 | Hoblíková Kamila | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 86 | |
140 | HCH002 | Hőchsmann Tomáš | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 15 | |||
141 | HOD045 | Hoďák Richard | 1 | 5 | 5 | _ | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | ||||
142 | HOD048 | Hodovalová Eva | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 70 | ||
143 | HOL530 | Hoľanová Kateřina | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 3 | 69 |
144 | HOL547 | Holek Michal | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 20 | ||
145 | HOR479 | Horák Kryštof | 1 | |||||||||||||
146 | HOR509 | Horčičák Tomáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
147 | HOR496 | Horehleď Jan | 1 | |||||||||||||
148 | HOR515 | Horníková Zuzana | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 12 | ||
150 | HOT016 | Hotař Stanislav | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | ||||||
151 | HOU045 | Houšť Lukáš | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 13 | 90 | |
152 | HRA308 | Hrazdíra Tomáš | 1 | |||||||||||||
153 | HRD068 | Hrdina Jiří | 1 | 5 | _ | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | ||||
154 | HRN044 | Hrnčíř Jan | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | |||||||
155 | HRO083 | Hronková Tereza | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
156 | HRS011 | Hrstková Monika | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | ||||
157 | HRT025 | Hrtús Pavel | 1 | |||||||||||||
158 | HRU244 | Hrubá Barbora | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 87 | |
159 | HRU261 | Hrubý Lukáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 15 | |||
160 | HRU266 | Hruška Martin | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 | 7 | 12 | 5 | 15 | ||||
161 | HRU267 | Hrůzová Silvie | 1 | ? | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | |||||||
162 | HUD110 | Hudec Antonín | 1 | 5 | ||||||||||||
163 | HUD101 | Hudek Jan | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 14 | 92 |
164 | HUR076 | Hůrka Michal | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||
165 | HUR083 | Hurníková Eliška | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 95 | ||
166 | HUV010 | Huvar Jakub | 1 | |||||||||||||
167 | HYK023 | Hykšová Zuzana | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | |||
168 | IND031 | Indruchová Kristýna | 1 | |||||||||||||
169 | IVA054 | Ivan Radek | 1 | |||||||||||||
170 | JAH037 | Jahoda Petr | 1 | |||||||||||||
171 | JAN869 | Janáček Tomáš | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 71 | ||
172 | JAN813 | Jančíková Klára | 1 | |||||||||||||
173 | JAN566 | Janeček Lukáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 10 | ||
174 | JAN903 | Janků Adam | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 13 | 82 | |
175 | JAN896 | Janoušek Tomáš | 1 | 5 | _ | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 10 | ||
176 | JAW003 | Jaworski Adam | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 14 | 15 | ||
177 | JED079 | Jedlička Lukáš | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 15 | 13 | 91 |
178 | JEL094 | Jelínek Jaroslav | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 15 | 13 | |||
179 | JUR436 | Jurášek David | 1 | ? | 5 | 4 | 5 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
180 | JUR433 | Jureček Jan | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | ||||
181 | JUR410 | Jurík Pavel | 1 | |||||||||||||
182 | JUR438 | Jurková Blanka | 1 | 5 | 10 | _ | ||||||||||
183 | JUR459 | Juřica Jiří | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 62 | |
184 | JUT005 | Jüttnerová Sandra | 1 | ? | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 13 | 79 | |
185 | KAI015 | Kail Filip | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | 95 | |
186 | KAJ045 | Kajzar Richard | 1 | |||||||||||||
187 | KAL327 | Kalibán Michal | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 87 | ||
188 | KAL322 | Kaločová Lenka | 1 | ? | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 84 | ||
189 | KAL321 | Kalová Martina | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 61 | |||
190 | KAM074 | Kamrád Lukáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 14 | 15 | ||
191 | KAW027 | Kawulok Michal | 1 | |||||||||||||
192 | KER026 | Kerimidis Dimitris | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 15 | ||
193 | KIN041 | Kinclová Petra | 1 | |||||||||||||
194 | KLE199 | Klepač Roman | 1 | |||||||||||||
196 | KLO083 | Kloss Adam | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 13 | 82 | |
197 | KME024 | Kmětíková Dagmar | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 64 | ||
198 | KMI010 | Kmínková Kateřina | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 56 | |
199 | KNO049 | Knol Ondřej | 1 | 10 | 4,5 | 4 | 10 | 13 | 5 | |||||||
200 | KOB041 | Koběrský Daniel | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 13 | |||
201 | KOB068 | Kobližka Antonín | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 98 | |
202 | KOC328 | Kocur Ondřej | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
203 | KOC309 | Kočí Aleš | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | |||
204 | KOL471 | Kolář Radim | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 15 | ||
205 | KON457 | Koňakovská Lucie | 1 | 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 90 | |
206 | KON429 | Konderlová Zuzana | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 66 | |
208 | KON462 | Konečný Vladimír | 1 | 1 | ||||||||||||
210 | KON431 | Konstantinidisová Anna | 1 | |||||||||||||
211 | KOP217 | Kopečná Michaela | 1 | |||||||||||||
212 | KOR262 | Korbelová Šárka | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 5 | 15 | 15 | 95 | |
213 | KOR232 | Kořistka Jaromír | 1 | |||||||||||||
214 | KOR261 | Kořistka Petr | 1 | |||||||||||||
217 | KOS320 | Košák Jan | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 91 | ||
218 | KOV364 | Kovalová Karin | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 8 | 5 | 14 | ||||
220 | KOV279 | Kovář Martin | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 13 | ||
221 | KOZ268 | Kozák Lukáš | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | _ | ||
222 | KRA448 | Král Martin | 1 | |||||||||||||
224 | KRA627 | Krasulová Andrea | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | 91 | |
225 | KRA606 | Krátký Ondřej | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 88 | |||||
226 | KRA589 | Kraus Martin | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | ||
227 | KRA576 | Kraus Michal | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 14 | 15 | 98 |
228 | KRE448 | Kreis David | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 | |||
229 | KRE427 | Krejčí Milan | 1 | 5 | _ | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
230 | KRE436 | Kretek Jiří | 1 | |||||||||||||
231 | KRI244 | Križanová Naďa | 1 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | ||||
232 | KRN014 | Krňávková Kateřina | 1 | 4 | 5 | 5 | _ | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 10 | ||
234 | KRE455 | Křemínský Petr | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 15 | 13 | |
236 | KUB711 | Kubečka Martin | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 14 | 88 | |
237 | KUC419 | Kučera Jiří | 1 | 5 | _ | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 15 | 97 | |
238 | KUC378 | Kučerová Lucie | 1 | ? | 4 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 95 | |
239 | KUD109 | Kudlák Martin | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | ||
240 | KUD130 | Kudlik Lukáš | 1 | |||||||||||||
241 | KUK063 | Kukuč Jakub | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 86 | |
243 | KUR144 | Kurš Jakub | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||
244 | KVE008 | Květ Martin | 1 | |||||||||||||
245 | LAB042 | Labaj Marek | 1 | 8 | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 84 | ||
246 | LAC059 | Lacinová Zuzana | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 10 | |||
247 | LAN178 | Langerová Petra | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 15 | 98 |
248 | LAS085 | Lasák Radim | 1 | |||||||||||||
249 | LAS081 | Lasák Vilém | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
251 | LEM012 | Lemeš Jakub | 1 | |||||||||||||
252 | LET017 | Letocha Jiří | 1 | 5 | 5 | 4 | _ | 3 | ||||||||
253 | LIG014 | Ligocki Martin | 1 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
254 | LIN079 | Lindovský Martin | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | ||||
255 | LNE003 | Lněnička Pavel | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 15 | 15 | ||
256 | LOC013 | Lochman Antonín | 1 | |||||||||||||
257 | LFF001 | Lőffelmann Tomáš | 1 | 5 | _ | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | ||||
258 | LUO004 | Luong Thi Thuy Duong | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | |||||||||
259 | LUZ022 | Luža Lukáš | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | 15 | ||
260 | LYC027 | Lyčková Martina | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 15 | |||||
261 | MAC541 | Maceček Pavel | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 14 | 15 | ||
262 | MAC567 | Machala Martin | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 14 | 82 | |
263 | MAC540 | Machálek Daniel | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 15 | 100 | |
264 | MAC580 | Machů Martin | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 7 | 86 |
265 | MAC462 | Macura Jiří | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 5 | 13 | 12 | ||
267 | MAJ108 | Majstrík Roman | 1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 7 | 14 | 90 |
268 | MAL382 | Malchar Michal | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 13 | 15 | 94 | |
269 | MAL309 | Maléřová Simona | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 15 | 13 | 95 | |
270 | MAL408 | Malík Karel | 1 | |||||||||||||
271 | MAL377 | Malinová Barbora | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | _ | 6 | 8 | 4 | 15 | ||||
272 | MAR744 | Marek Tomáš | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | _ | 8 | 10 | 3 | ||||
273 | MAR767 | Marek Vojtěch | 1 | |||||||||||||
274 | MAR761 | Maršo Michal | 1 | |||||||||||||
275 | MAR766 | Martiník Lubomír | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 8 | 12 | 5 | 14 | 15 | 99 | |
276 | MAT553 | Matušová Lucie | 1 | |||||||||||||
